Оперативная информация по г. Енисейску и Енисейскому району по состоянию на 4 апреля 2020 года
04.04.2020
Оперативная информация по г. Енисейску и Енисейскому району по состоянию на 4 апреля 2020 года
ПОКАЗАТЕЛЬ | КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК |
Количество обращений за сутки в поликлинику (ОРВИ + грипп) | 18 |
Количество обращений за сутки в СМП (ОРВИ + грипп) | 6 |
Количество зарегистрированных случаев пневмонии за сутки | 2 |
из них в стационаре | 0 |
Под непрерывным медицинских наблюдением на дому (количество больничных листов) | 19 |
На добровольной самоизоляции на дому | 36 |
Подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекции | 0 |
Количество обследованных лиц на COVID19 | 58 |
из них положительный результат | 0 |
Пациенты, находящиеся в изолированных боксах | 0 |
Количество койко-мест в инфекционном отделении г. Енисейска | 18 |
Резерв койко-мест | 11 |
Количество аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) | 8 |
Наличие в медучреждениях дезинфицирующих средств, масок, перчаток | имеется резерв |
Наличие в медучреждениях медикаментов | имеется резерв |
Информация предоставлена В.А. Арутюняном, главным врачом КГБУЗ "Енисейская районная больница"
Возврат к списку
|